HDPE 2001 re-granulátum
Szín: | Fekete | |
Összetétel: | 100% HDPE fröccstípusú anyag | |
MFI (190 C/2,16 kg): | 2,5 – 5,5 g/10 min | |
Ajánlott felhasználási terület: | Fröccsöntés, raklapgyártás, rekeszgyártás |
HDPE 2004 640 V re-granulátum
Szín: | Fekete | |
Összetétel: | 60% HDPE, 40% LDPE | |
MFI (190 C/5 kg): | 1,0-3,0 g/10 min | |
Ajánlott felhasználási terület: | Védőcsőgyártás |
HDPE 2005 re-granulátum
Szín: | Fekete / nem színezett | |
Összetétel: | 100% HDPE | |
MFI (190 C/2.16 kg): | 1,5-2,5 g/10 min | |
Ajánlott felhasználási terület: | Kupakgyártás,raklapgyártás |
HDPE 2006 re-granulátum
Szín: | Fekete | |
Összetétel: | 100% HDPE extrúder típusú hulladék | |
MFI (190 C/5 kg): | 0,5-1,5 g/10 min | |
Ajánlott felhasználási terület: | flakonfúvás, csőgyártás |
HDPE 2007 (előkezelt) FL 01 re-granulátum
Szín: | nem színezett | |
Összetétel: | 100% extrúder típusú poliolefin (PO) hulladék | |
MFI (190 C/5 kg): | 1,5-3,0 g/10 min | |
Ajánlott felhasználási terület: | raklapgyártás |
HDPE 2009 HT 01 re-granulátum
Szín: | sötét szürke | |
Összetétel: | 60% HDPE + 40% LDPE | |
MFI (190 C/2,16 kg): | 2,0-4,0 g/10 min | |
Ajánlott felhasználási terület: | kukaedény gyártás |
HDPE 2010 vagy 2013 re-granulátum
Szín: | Vegyes vagy fekete | |
Összetétel: | Fröccs típusú poliolefin (PO) hulladék | |
MFI (190 C/2,16 kg): | 1,5-3,0 g/10 min | |
Ajánlott felhasználási terület: | Fröccsöntés, rekesz, fűrács gyártás |
HDPE 2011 730V re-granulátum
Szín: | fekete | |
Összetétel: | 70% HDPE extrúder típusú hulladék + 30% LDPE | |
MFI (190 C/5 kg): | 0,6-3,0 g/10 min | |
Ajánlott felhasználási terület: | védőcső gyártás |
LDPE 4001 re-granulátum
Szín: | Sötét szürke | |
Összetétel: | 80% LDPE, 20% HDPE | |
MFI (190 C/2.16 kg): | 1.5-3.5 g/10 min | |
Ajánlott felhasználási terület: | Fröccsöntés, habarcsláda és vödörgyártás |
LDPE 4002 re-granulátum
Szín: | szürke | |
Összetétel: | 35% HDPE, 65% LDPE | |
MFI (190 C/2.16 kg): | 0.8-2,0 g/10 min | |
Ajánlott felhasználási terület: | Flakonfúvás 1-2 L flakonig |
LDPE 4003 re-granulátum
Szín: | Szürke | |
Összetétel: | LDPE 50% – HDPE 50% | |
MFI (190 C/2,16 kg): | 0,5-2,0 g/10 min | |
Ajánlott felhasználási terület: | Flakon fúvás 1-5 liter flakonméretig |
LDPE 4004 re-granulátum
Szín: | karakteres színek /nem fedett | |
Összetétel: | 100% LDPE nagytisztaságú | |
MFI (190 C/2.16 kg): | 0,8-1,5 g/10 min | |
Ajánlott felhasználási terület: | Fóliafúvás |
LDPE 4006 re-granulátum
Szín: | Natúr barna vagy szürke/nem fedett | |
Összetétel: | 100% LDPE nagytisztaságú | |
MFI (190 C/2.16 kg): | 0,8-1,5 g/10 min | |
Ajánlott felhasználási terület: | Fóliafúvás |
LDPE 4012 re-granulátum
Szín: | Világos szürke | |
Összetétel: | 80% LD+ 20% HD fröccstípusú hulladék | |
MFI (190 C/2,16 kg): | 1,5-3,5 g/10 min | |
Ajánlott felhasználási terület: | Fröccsöntés, elektromos kötődoboz gyártás |
LDPE 4017 re-granulátum
Szín: | Fehér | |
Összetétel: | 86% LDPE, 14% CaCO3 | |
MFI (190 C/2.16 kg): | 2,0 – 4,0 g/10 min | |
Ajánlott felhasználási terület: | Fröccsöntés adalékanyag fóliagyártáshoz(max:30 %) |
PP 5005 re-granulátum
Szín: | Szürke | |
Összetétel: | 100% extrúder típusú PP | |
MFI (230 C/2,16 kg): | 0,5-1,5 g/10 min | |
Ajánlott felhasználási terület: | Extrudálás |
PP 5006 re-granulátum
Szín: | Vegyes | |
Összetétel: | 100% PP | |
MFI (230 C/2,16 kg): | 2,0-5,0 g/10 min | |
Ajánlott felhasználási terület | fröccsöntés, adalék pántszalag gyártáshoz |
PP 5007 – kopolimer re-granulátum
Szín: | Fekete | |
Összetétel: | 95 % PP fröccsöntési hulladék + 5% töltőanyag (talkum) | |
MFI (230 C/2.16 kg): | 2,5-5,5 g/10 min | |
Ajánlott felhasználási terület: | Fröccsöntés |
PP 5009 RD2 kopolimer re-granulátum
Szín: | Fekete | |
Összetétel: | 100% PP | |
MFI (230 C/2.16 kg): | 1,5-2,5 g/10 min | |
Ajánlott felhasználási terület: | Extrudálás, pántszalag gyártás |
PS 6001-HIPS re-granulátum
Szín: | Fekete | |
Összetétel: | 100% PS fröccsanyag | |
MFI (200 C/5 kg): | 3.0-6.0 g/10 min | |
Ajánlott felhasználási terület: | Fröccsöntés, lemez extrudálás(2-4 mm) |